Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Haisic
Certificazione: CE, UL, FCC, RoHS
Numero di modello: IP6SP
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10pcs
Prezzo: USD3.75-USD4.95
Imballaggi particolari: cartone della carta box+outer del regalo
Tempi di consegna: 7-15Days
Termini di pagamento: L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram,
Capacità di alimentazione: 100000pcs/month
Capacità: |
2915mAh/3.82V |
Tipo: |
6S più l'originale della batteria per il PIÙ di Iphone 6S |
Nome di prodotto: |
Batteria del telefono cellulare per il iPhone 6SP |
OEM: |
SÌ |
Vita di ciclo: |
>500 volte |
Garanzia: |
1year |
Capacità: |
2915mAh/3.82V |
Tipo: |
6S più l'originale della batteria per il PIÙ di Iphone 6S |
Nome di prodotto: |
Batteria del telefono cellulare per il iPhone 6SP |
OEM: |
SÌ |
Vita di ciclo: |
>500 volte |
Garanzia: |
1year |
Nome di prodotto: Iphone 6S dell'OEM più il pacchetto 3.82V 2915mAh della batteria dello Smart Phone per il iPhone 6SP
| Descrizione di prodotto | ||
| Spec. | Tipo di Batttery | Litio Ion Battery |
| Grado della batteria | A+++ | |
| Capacità | 2750mAh | |
| Tensione | 3.82V | |
| Tensione limitata | 4.3V | |
| Bordo del PWB | R & S dal nostro gruppo dell'ingegnere, o bordo originale | |
| Colore | Blu, OEM | |
| Tempo di ciclo | Oltre 550 volte | |
| Tempo di carico | 1-3 ore | |
| Tempo di latenza | 5-8 giorni | |
| Certificazione | CE, UL, FCC e RoHS | |
| Marca di IC | Texas Instrument (TI), ZY, ZW | |
| Materiale | Ecologico | |
| Safty & affidabilità | Garanzia | 12 mesi |
| Sicurezza | Sovraccaricando protezione, Sovra-scaricante protezione, protezione di cortocircuito | |
| Terms&Condition | MOQ: | 20pcs |
| Termini di pagamento | Unione L/C, Paypal di TT/Western | |
| Porto | Shenzhen o Hong Kong | |
| OEM | L'ordine dell'OEM accoglienza caloroso. | |
| L'ordine di prova inoltre è accettato. | ||
| Temperatura di lavoro |
Temperatura di lavoro (- 10~50°C) |
|
| Modello della batteria vari modelli da scegliere da |
||
| Modello | capacità originale | Capacità elevata |
| iphone 5 | 1440mAh | |
| iphone 5s | 1560mAh | 180OmAh |
| iphone 5c | 1510mAh | |
| Se di iphone | 1642mAh | 1800mAh |
| Se 2020 di iphone | 1821mAh | 2200mAh |
| iphone 6 | 1810mAh | 2200mAh |
| iphone 6P | 2915mAh | 3350mAh |
| iphone 6s | 1715mAh | 2200mAh |
| iphone 6SP | 2750mAh | 3350mAh |
| iphone 7 | 1960mAh | 2200mAh |
| iphone 7P | 2910mAh | 3400mAh |
| iphone 8 | 1821mAh | 2200mAh |
| iphone 8p | 2691mAh | 3400mAh |
| iphone x | 2716mAh | 2900mAh |
| iphone XR | 2942mAh | 3530mAh |
| xs di iphone | 2658mAh | 3050mAh |
| iphone XS massimo | 3174mAh | 3710mAh |
| iphone 11Pro | 3110mAh | 3500mAh |
| iphone 11Pro | 3046mAh | |
| iphone 11Pro massimo | 3969mAh | |
![]()
![]()