Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Haisic
Certificazione: CE, UL, FCC, RoHS
Numero di modello: HS 3,2 280Ah
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10pcs
Prezzo: USD130
Imballaggi particolari: cartone della carta box+outer del regalo
Tempi di consegna: 7-15Days
Termini di pagamento: L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram,
Capacità di alimentazione: 100000pcs/month
Capacità: |
3.2V/280AH |
Tipo: |
batteria lifepo4 |
Nome di prodotto: |
batteria 280Ah di 3.2v lifepo4 |
Garanzia: |
2 ANNI |
Vita di ciclo: |
6000 volte |
Dimensione: |
202*172*72mm |
Capacità: |
3.2V/280AH |
Tipo: |
batteria lifepo4 |
Nome di prodotto: |
batteria 280Ah di 3.2v lifepo4 |
Garanzia: |
2 ANNI |
Vita di ciclo: |
6000 volte |
Dimensione: |
202*172*72mm |
Nome di prodotto: batteria astuta del telefono cellulare di capacità elevata di 3.82V 3969mAh per pro massimo dell'iPhone 11
| Tipo di Batttery | Litio Ion Battery |
| Grado della batteria | A+++ |
| Capacità | 3969mAh |
| Tensione | 3.82V |
| Tensione limitata | 4.35V |
| Bordo del PWB | R & S dal nostro gruppo dell'ingegnere, o bordo originale |
| Parti originali compatibili | Batteria per il più iPhone7 |
| Tempo di ciclo | Oltre 550 volte |
| Marca di IC | Texas Instrument (TI), ZY, ZW |
| Safty & affidabilità | Sovraccaricando protezione, Sovra-scaricante protezione, protezione di cortocircuito |
| Garanzia | 12 mesi |
| Modello della batteria vari modelli da scegliere da |
||
| Modello | capacità originale | Capacità elevata |
| iphone 5 | 1440mAh | |
| iphone 5s | 1560mAh | 180OmAh |
| iphone 5c | 1510mAh | |
| Se di iphone | 1642mAh | 1800mAh |
| Se 2020 di iphone | 1821mAh | 2200mAh |
| iphone 6 | 1810mAh | 2200mAh |
| iphone 6P | 2915mAh | 3350mAh |
| iphone 6s | 1715mAh | 2200mAh |
| iphone 6SP | 2750mAh | 3350mAh |
| iphone 7 | 1960mAh | 2200mAh |
| iphone 7P | 2910mAh | 3400mAh |
| iphone 8 | 1821mAh | 2200mAh |
| iphone 8p | 2691mAh | 3400mAh |
| iphone x | 2716mAh | 2900mAh |
| iphone XR | 2942mAh | 3530mAh |
| xs di iphone | 2658mAh | 3050mAh |
| iphone XS massimo | 3174mAh | 3710mAh |
| iphone 11Pro | 3110mAh | 3500mAh |
| iphone 11Pro | 3046mAh | |
| iphone 11Pro massimo | 3969mAh | |
![]()
![]()
![]()